
 
                
簡要描述:三菱(Mitsubishi)專用模塊:遠程輸出(RX,RY):2048點遠程注冊(RWw):256點遠程注冊(RWr):256點
 產(chǎn)品型號:A1SJ61QBT11
產(chǎn)品型號:A1SJ61QBT11 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2025-04-18
更新時間:2025-04-18 訪  問  量:1121
訪  問  量:1121| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,電氣 | 
三菱(Mitsubishi)專用模塊A1SJ61QBT11簡介:
1、 A1SJ61QBT11是CC-LINK主站單元。
2、 適合規(guī)格:cUL/UL,CE(CME),KC
三菱(Mitsubishi)專用模塊A1SJ61QBT11其它參數(shù):
| 傳輸速度 | 156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps(供選擇) | ||
| 最大的總延長電纜(最大傳輸距離) | 1.10Ver.wo | 156可點 | 1200米 | 
| 625可點 | 900米 | ||
| 2.5Mbps時 | 400米 | ||
| 5Mbps時 | 160米 | ||
| 10Mbps時 | 100米 | ||
| CC-Link局種 | 主站(Ver.wo1主局) | ||
| 本地局(Ver.wo一本地局) | |||
| 最大連接臺數(shù) | 主局時 | 64臺 | |
| 占有局數(shù) | 本地局時 | 1~4局 | |
| 每一系統(tǒng)的最大鏈接分數(shù) | CC-LinkVer.wo1 | 遠程輸出(RX,RY):2048點 | |
| 遠程注冊(RWw):256點 | |||
| 遠程注冊(RWr):256點 | |||
| 每一局的鏈接分數(shù) | CC-LinkVer.wo1 | 遠程輸出(RX,RY):32點(本地局30分) | |
| 遠程注冊(RWw):4點 | |||
| 遠程注冊(RWr):4點 | |||
| 通信方式 | broadcast輪詢方式 | ||
| 同步方式 | 幀同步方式 | ||
| 編碼方式 | NRZI符號(NonReturntoZero)Inverted | ||
| E2PROM寫入次數(shù) | 1萬次 | ||
| 傳輸通道形式 | 巴士(RS-485) | ||
| 傳輸格式 | HDLC依據(jù) | ||
| 錯誤控制方式 | CRC(X16+X12+X5+1) | ||
| 連接電纜 | Ver.wo1.10對應(yīng)CC-Link專用電纜 | ||
| CC-Link專用電纜(Ver.wo1.00對應(yīng)) | |||
| CC-Link專用的高性能電纜(Ver.wo1.00對應(yīng)) | |||
| 輸入輸出占有分數(shù) | 32點(I/O排法:特殊32分) | ||
| DC5V內(nèi)部消費電流 | 0.40A | ||
| 外形尺寸(H*W*Dmm) | 130*34.5*117.5 | ||
| 質(zhì)量 | 0.25公斤 | ||
上一產(chǎn)品:AJ65SBTB1-32D三菱CC-LINK模塊
下一產(chǎn)品:AJ72QBR15三菱(Mitsubishi)遠程通訊模塊
郵箱:sales@melinku.com
地址:上海市黃浦區(qū)黃河路21號鴻祥大廈11層(菱友匯)

菱友匯-三菱電機

JOMO株式會社